Przejażdżka pociągiem kolei śmierci może brzmieć przerażająco, ale jest wyjątkowo piękna. Kiedy jedziemy przez dżunglę i podziwiamy widoki ciężko pamiętać, że na jedno przęsło torowiska przypadał jeden trup! Możemy też zobaczyć najgorszy odcinek tzw. Hellfire Pass gdzie jeńcy wojenni i robotnicy musieli drążyć w litej skale. Robili do późnej nocy i musieli oświetlać skałę ogniem co sprawiało, że ich umęczone twarze miały diabelski wyraz, a samo miejsce wyglądało jak piekło, którym na dobrą sprawę było dla nich.
Bangkok – Kanchanaburi – Nam Tok
3 klasa | pociąg# 485 | pociąg # 257 | pociąg # 259 | |||
odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | |
Bangkok (Thonburi) | 07:45 | 13:35 | ||||
Nakhon Pathom | 08:54 | 14:52 | ||||
Kanchanaburi | 05:57 | 10:45 | 16:19 | |||
River Kwai Bridge | 06:05 | 10:55 | 16:26 | |||
Thakilen | 07:19 | 11:37 | 17:33 | |||
Tham Krasae | 07:38 | 11:41 | 17:51 | |||
Wang Pho | 07:49 | 11:52 | 18:01 | |||
Nam Tok | 08:20 | 12:20 | 18:30 |
Nam Tok – Kanchanaburi – Bangkok
3 klasa | pociąg # 260 | pociąg # 258 | pociąg # 486 | |||
odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | |
Nam Tok | 05:20 | 12:50 | 15:15 | |||
Wang Pho | 05:35 | 13:02 | 15:32 | |||
Tham Krasae | 05:46 | 13:15 | 15:58 | |||
Thakilen | 05:57 | 13:27 | 16:10 | |||
River Kwai Bridge | 07:12 | 14:36 | 17:31 | |||
Kanchanaburi | 07:19 | 14:44 | 17:41 | |||
Nakhon Pathom | 08:51 | 16:24 | ||||
Salaya | 09:39 | 17:03 | ||||
Talingchan | 09:55 | 17:22 | ||||
Bangkok (Thonburi) | 10:00 | 17:35 |
Telefon na stację: 034 – 51 12 85
Nie spodziewajcie się luksusów, pociąg ma ze sto lat, i wyłącznie 3 klasę, a co za tym idzie, drewniane ławki.
Strona z oryginalnym rozkładem
http://www.kanchanaburi-info.com/en/train.html